Alterszentrum Mythenpark, Goldau
Freie Betten | Total Betten | |
---|---|---|
Langzeitaufenthalt | 0 | 60 |
Demenzabteilung | 0 | 8 |
Tages- und Nachtaufenthalt | nach Absprache | 2 |
Ferienaufenthalt | nach Verfügbarkeit |
Alterszentrum Chriesigarte, Arth
Freie Betten | Total Betten | |
---|---|---|
Langzeitaufenthalt | 0 | 60 |
Demenzabteilung | 0 | 12 |
Ferienaufenthalt | nach Verfügbarkeit |
Melden Sie sich für unsere E-Mail-Verteilerliste an und erhalten eine Nachricht, sobald ein Bett frei wird:
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns jederzeit telefonisch oder per E-Mail.
Detlef Schmidt
Leiter Pflege und Betreuung
Tel. 041 854 87 47
d.schmidt@pflegezentren-arth.ch